Betalingssatser i kommunale barnehager.
Foreldrebetaling i kommunale barnehager i Ås fra 1.08.2007 | ||
Inntekt pr.år | 100% plass pr. mnd | 50% plass pr.mnd |
120000 | 1050 | 525 |
125000 | 1088 | 544 |
125001 | 1088 | 544 |
135000 | 1175 | 587,50 |
135001 | 1175 | 587,50 |
145000 | 1262 | 631 |
145001 | 1262 | 631 |
155000 | 1349 | 674,50 |
155001 | 1349 | 674,50 |
165000 | 1436 | 718 |
165001 | 1436 | 718 |
175000 | 1523 | 761,50 |
175001 | 1523 | 761,50 |
185000 | 1610 | 805 |
185001 | 1610 | 805 |
195000 | 1697 | 848,50 |
195001 | 1697 | 848,50 |
205000 | 1784 | 892 |
205001 | 1784 | 892 |
215000 | 1871 | 935,50 |
215001 | 1871 | 935,50 |
225000 | 1958 | 979 |
225001 | 1958 | 979 |
235000 | 2045 | 1022,50 |
235001 | 2045 | 1022,50 |
245000 | 2132 | 1066 |
245001 | 2132 | 1066 |
255000 | 2219 | 1109,50 |
255001 | 2219 | 1109,50 |
265000 | 2306 | 1153 |
265001 | 2306 | 1153 |
275000 | 2330 | 1165 |
Kost kr. 200.- pr. mnd for hel plass (gjelder fra 01.08.04).
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller flere.